Product Code:
Tiết kiệm:
Product Code:
Product Code:
Capacity: 78L/ 123L/ 251L/ 495L/ 752L
Temp Range : -10°C - 75°C
Touch Screen or LCD Contronler
Touch Screen | OBC-60 | OBJ-60 | OBC-120 | OBJ-120 | OBC-250 | OBJ-250 | OBC-500 | OBJ-500 | OBC-800 | OBJ-800 |
LCD controller | OBC-60L | OBJ-60L | OBC-120L | OBJ-120L | OBC-250L | OBJ-250L | OBC-500L | OBJ-500L | OBC-800L | OBJ-800L |
Capacity(L) | 78L | 123L | 251L | 495L | 752L | |||||
Temp Range | -10 - 75℃ | |||||||||
Display Resolution | 0.1℃ | |||||||||
Temperature Stability | ±0.3℃ | |||||||||
Uniformity | ±1.0℃ | |||||||||
Timing Range | 1 - 5999mins | |||||||||
Max number of shelves | 2(10) | 3(14) | 3(16) | 4(16) | 4(20) | |||||
Max load per shelf | 20Kg | |||||||||
NW | 85Kg | 100Kg | 120Kg | 220Kg | 250Kg | |||||
Interior Dimension W×D×H(mm) | 400×390×500 | 500×410×600 | 550×610×750 | 650×725×1050 | 700×860×1250 | |||||
Exterior Dimension W×D×H(mm) | 615×692×1154 | 715×712×1254 | 765×912×1404 | 900×1110×1825 | 950×1225×2000 | |||||
Electrical Requirement | AC220V/50Hz | |||||||||
Power Consumption | 1300W | 1500W | 1700W | 2250W | 2800W | |||||
UV lamp | option | standard | option | standard | option | standard | option | standard | option | standard |
BC series Cooling incubator BJ series Cooling incubator with UV lamp